工作規章
關于印發《新產業新業態新商業模式統計分類(2018)》的通知
國家統計局關于印發《新產業新業態新商業模式統計分類(2018)》的通知
國統字〔2018〕111號
各省、自治區、直轄市統計局,新疆生產建設兵團統計局,國家統計局各調查總隊,國務院各有關部門:
為科學界定新產業新業態新商業模式(以下簡稱“三新”)范圍,滿足統計上監測“三新”經濟活動規模、結構和質量等需要,國家統計局以黨中央、國務院關于加快發展“三新”的有關要求為指導,以《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)為基礎,以重點反映先進制造業、互聯網+、創新創業、跨界綜合管理等“三新”活動為基本出發點,在認真總結、梳理地方和部門關于“三新”統計分類意見的基礎上,制定了《新產業新業態新商業模式統計分類(2018)》,現印發給你們,請認真貫徹執行。
國家統計局
2018年8月14日
新產業新業態新商業模式統計分類(2018)
一、分類目的
根據黨中央、國務院關于加快發展新產業新業態新商業模式(簡稱“三新”)的要求,為科學界定“三新”活動范圍,滿足統計上監測“三新”經濟活動規模、結構和質量等需要,制定本分類。
二、分類范圍
本分類的范圍包括:現代農林牧漁業、先進制造業、新型能源活動、節能環?;顒?、互聯網與現代信息技術服務、現代技術服務與創新創業服務、現代生產性服務活動、新型生活性服務活動、現代綜合管理活動。
三、分類原則
(一)以黨中央、國務院關于加快發展“三新”的有關要求為指導,根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》《國務院關于印發〈中國制造2025〉的通知》(國發〔2015〕28號)、《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》(國發〔2015〕40號)和《國務院關于大力推進大眾創業萬眾創新若干政策措施的意見》(國發〔2015〕32號)等文件中有關“三新”活動的闡述,確定“三新”活動的范圍和分類。
(二)參照《戰略性新興產業分類(2017)》(試行)、《高技術產業(制造業)分類(2017)》《高技術產業(服務業)分類(2018)》《國家科技服務業統計分類(2015)》等相關統計分類標準,重點體現先進制造業、互聯網+、創新創業、跨界綜合管理等“三新”活動。
(三)以現行《國民經濟行業
分類》(GB/T 4754-2017)為基礎,對其中符合“三新”特征的有關活動進行再分類。
(四)注重實際可操作性,立足現行統計制度和方法,充分考慮數據的可獲得性,以保證統計部門能夠采集到“三新”活動的數據。
四、結構和編碼
本分類采用線分類法和分層次編碼方法,將“三新”活動劃分為三層,分別用阿拉伯數字編碼表示。第一層為大類,用2位數字表示,共有9個大類;第二層為中類,用4位數字表示,共有63個中類;第三層為小類,用6位數字表示,共有353個小類。
本分類代碼結構:
五、有關說明
(一)本分類建立了與《國民經濟行業分類》的對應關系,在國民經濟行業類別中僅部分活動屬于“三新”統計分類的,行業代碼后加“*”做標識。
(二)本分類對應《國民經濟行業分類》的具體范圍和說明,參見《2017國民經濟行業分類注釋》。
六、新產業新業態新商業模式統計分類表(2018)
大類 | 中類 | 小類 | 名 稱 | 說 明 | 國民經濟行業代碼(2017) | 國民經濟 行業名稱 |
01 | 現代農林牧漁業 | |||||
0101 | 設施農業 | 指設施農林牧漁業 | ||||
010101 | 設施農業種植 | 指利用特定的設施(連棟溫室、日光溫室),人為創造適用于作物生長的環境,以生產優質、高產、穩產的蔬菜、花卉、水果等農產品的一種環境可控制的種植活動,包括滴灌節水技術農業、現代灌溉設施農業和利用測土配方施肥、先進農業機械從事高技術、精細、科技、高效的農業活動;不包括僅提供大棚,無其他光照、保溫、栽培、灌溉、施肥等技術措施的設施種植 | 01* 0513* | 農業 灌溉活動 | ||
010102 | 設施林業經營 | 指利用現代設施從事林業經營活動,包括滴灌節水的林業經營活動 | 0220* 0231* 0513* | 造林和更新 森林經營和管護 灌溉活動 | ||
010103 | 設施畜牧養殖 | 指應用現代化、自動化、智能化設施裝備的畜禽養殖活動。即以自動化養殖設施、飼料散裝配送設備等為重點,配備欄舍智能化環境控制、飼喂、性能測定和防疫消毒、畜禽排泄物處理等設施設備,大力推行飼料散裝配送,加快散裝飼料運輸、儲存、檢驗檢測等設施的飼養、養殖活動 | 031* 032* 0391* 0392* 0399*
| 牲畜飼養 家禽飼養 兔的飼養 蜜蜂飼養 其他未列明畜牧業 | ||
010104 | 設施水產養殖 | 指利用特定的設施(循環水、工廠化、網箱、圍欄、養殖工船等),在人為創造的適合水生動物生長的環境中,開展的一種環境可控的水產養殖活動 | 0411* 0412*
| 海水養殖 內陸養殖 | ||
0102 | 010200 | 生物育種 | 僅包括利用現代手段進行種植育苗、制種,動物育種、良種繁殖、孵化,建成水產苗種廠、水產良種場、水產養殖場等 | 0211* 0511* 0531* 0541* | 林木育種 種子種苗培育活動 畜牧良種繁殖活動 魚苗及魚種場活動 | |
0103 | 其他現代農林牧漁服務業 | |||||
010301 | 農業生產托管服務 | 指擁有土地經營權的農戶或新型經營主體,將農業生產過程中的耕種防收等一個或多個環節的農事活動,以有償方式委托給具有相應服務能力的農業組織或個人代為完成的一種農業服務方式 | 0515*
0519* | 農作物病蟲害防治活動 其他農業專業及輔助性活動 | ||
010302 | 農林牧漁業智能管理服務 | 指利用大數據、物聯網、互聯網等現代信息技術對種植業、林業、畜牧業、漁業等生產經營的管理和信息服務活動 | 05* | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | ||
010303 | 專業化農業服務 | 指在地區之間或農業社會化服務組織之間進行分工協作,向專門化、集中化、規?;姆较虬l展的農業生產活動 | 0512 0514* | 農業機械活動 農產品初加工活動 | ||
02 | 先進制造業 | 先進制造業的各個小類所包括的重點產品和服務參見《戰略性新興產業分類(2018)》 | ||||
0201 | 新一代信息技術設備制造 | |||||
020101 | 網絡設備制造 | 僅指網絡核心設備制造,包括基于4G、5G移動通信設備,處理能力≧400bps的路由器、交換機及處理能力≧6.4Tbps的大規模集群路由器,高速光通信設備等制造 | 3919* 3921*
| 其他計算機制造 通信系統設備制造
| ||
020102 | 新型計算機及信息終端設備制造 | 包括高效節能計算機及信息終端設備制造 | 3911 3912* 3913* 3914*
3919* 3922* 3940* 3990* | 計算機整機制造 計算機零部件制造 計算機外圍設備制造 工業控制計算機及系統制造 其他計算機制造 通信終端設備制造 雷達及配套設備制造 其他電子設備制造 | ||
020103 | 信息安全設備制造 | 3915 | 信息安全設備制造 | |||
020104 | 新型電子元器件及設備制造 | 包括高效節能顯示器件制造 | 3562*
3563*
3569*
3831* 3832 3971* 3972* 3974 3975* 3976 3979* 3981*
3982* 3983
3984* 3989* | 半導體器件專用設備制造 電子元器件與機電組件設備制造 其他電子專用設備制造 電線、電纜制造 光纖制造 電子真空器件制造 半導體分立器件制造 顯示器件制造 半導體照明器件制造 光電子器件制造 其他電子器件制造 電阻電容電感元件制造 電子電路制造 敏感元件及傳感器制造 電聲器件及零件制造 其他電子元件制造 | ||
020105 | 電子專用設備儀器制造 | 4028* | 電子測量儀器制造 | |||
020106 | 高儲能和關鍵電子材料制造 | 2651*
2669*
2921* 3042* 3051* 3073* 3091* 3251* 3259*
3841* 3842* 3849* 3985* | 初級形態塑料及合成樹脂制造 其他專用化學產品制造 塑料薄膜制造 特種玻璃制造 技術玻璃制品制造 特種陶瓷制品制造 石墨及碳素制品制造 銅壓延加工 其他有色金屬壓延加工 鋰離子電池制造 鎳氫電池制造 其他電池制造 電子專用材料制造 | |||
020107 | 集成電路及專用設備制造 | 指單片集成電路、混合式集成電路及專用設備的制造 | 3562*
3973 | 半導體器件專用設備制造 集成電路制造 | ||
020108 | 智能消費相關設備制造 | 3961 3963 3969*
3990* | 可穿戴智能設備制造 智能無人飛行器制造 其他智能消費設備制造 其他電子設備制造 | |||
020109 | 數字創意技術設備制造 | 3471* 3931*
3932*
3934* 3939*
3951* 3952* 3969*
| 電影機械制造 廣播電視節目制作及發射設備制造 廣播電視接收設備制造 專業音響設備制造 應用電視設備及其他廣播電視設備制造 電視機制造 音響設備制造 其他智能消費設備制造 | |||
0202 | 高端裝備制造 | |||||
020201 | 航空器裝備制造 | 3741 3749 | 飛機制造 其他航空航天器制造 | |||
020202 | 其他航空裝備制造 | 3240* 3596*
3744 3812* | 有色金屬合金制造 交通安全、管制及類似專用設備制造 航空相關設備制造 電動機制造 | |||
020203 | 衛星裝備制造 | 3742*
3743* | 航天器及運載火箭制造 航天相關設備制造 | |||
020204 | 衛星應用技術設備制造 | 3921* 3962 4023* | 通信系統設備制造 智能車載設備制造 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 | |||
020205 | 其他航天器及運載火箭制造 | 包括航天飛船、空間站、運載火箭等航天器及其運載工具、設備以及航天相關設備的制造 | 3742*
3743* | 航天器及運載火箭制造 航天相關設備制造 | ||
020206 | 鐵路高端裝備制造 | 指各種類型鐵路機車,車輛,動車組整車;鐵路信號系統,數字移動通信系統,車載網絡控制系統、牽引系統、制動系統,電氣化鐵路用接觸線,鐵路工程機械,軌道結構系統及其器材、配件;線路、軌道的監測、維修、養護裝備,鐵路移動裝備的監測、維修、養護設備等制造 | 3711 3712* 3714 3716* | 高鐵車組制造 鐵路機車車輛制造 高鐵設備、配件制造 鐵路專用設備及器材、配件制造 | ||
020207 | 城市軌道裝備制造 | 指城市軌道交通車輛、信號、供電、AFC系統等制造 | 3720
| 城市軌道交通設備制造 | ||
020208 | 其他軌道交通裝備制造 | 指車載柴油機及其配件;車載牽引電動機,車載輔助系統電機,牽引發電機,聯鎖用轉轍機;干線鐵路CTCS1\CTCS2\CTCS3信號系統及城市軌道交通CBTC系統;牽引變壓器,牽引變流器,受電弓、斷路器、繼電器、傳感器、司機控制器、儲能電容器等制造 | 3412* 3453*
3716*
3811*
3812* 3821*
3891*
| 內燃機及配件制造 齒輪及齒輪減、變速箱制造 鐵路專用設備及器材、配件制造 發電機及發電機組制造 電動機制造 變壓器、整流器和電感器制造 電氣信號設備裝置制造 | ||
020209 | 海洋工程裝備制造 | 3424*
3737* | 金屬切割及焊接設備制造 海洋工程裝備制造 | |||
020210 | 深海石油鉆探設備制造 | 3513*
| 深海石油鉆探設備制造 | |||
020211 | 其他海洋相關設備與產品制造 | 2641* 3532*
3575* 3591*
3592*
3791 3792* 3811*
3824* 3921* | 涂料制造 農副食品加工專用設備制造 漁業機械制造 環境保護專用設備制造 地質勘查專用設備制造 潛水裝備制造 水下救撈裝備制造 發電機及發電機組制造 電力電子元器件制造 通信系統設備制造 | |||
020212 | 海洋環境監測與探測裝備制造 | 指對海洋環境中污染物、噪聲、放射性物質、電磁波等海洋信息進行監測和探測的系統裝置的制造,包括監測平臺、浮標、潛標、水下航行器、多電極鹽度傳感器、快速響應溫度傳感器、湍流剪切傳感器、多參數水質測量儀等制造 | 3734* 3940* 4021*
4023*
| 船用配套設備制造 雷達及配套設備制造 環境監測專用儀器儀表制造 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 | ||
020213 | 機器人與增材設備制造 | 3491 3492 3493 3964 | 工業機器人制造 特殊作業機器人制造 增材制造裝備制造 服務消費機器人制造 | |||
020214 | 重大成套設備制造 | 指具有技術先進、配套復雜、規模大等特點,由多臺(套)設備組成,相互協調連續或自動地完成某項任務的生產設備系統,僅包括重大成套的石油鉆采專用設備、建筑材料生產專用機械、冶金、印刷、電子工業等專用設備制造 | 3511* 3512*
3513*
3515*
3516* 3521*
3522*
3523*
3524* 3531*
3542* 3551* 3569*
3571* 3599* | 礦山機械制造 石油鉆采專用設備制造 深海石油鉆探設備制造 建筑材料生產專用機械制造 冶金專用設備制造 煉油、化工生產專用設備制造 橡膠加工專用設備制造 塑料加工專用設備制造 木竹材加工機械制造 食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造 印刷專用設備制造 紡織專用設備制造 其他電子專用設備制造 拖拉機制造 其他專用設備制造 | ||
020215 | 智能測控裝備制造 | 指具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的高檔數控機床,僅包括智能數控金屬切削機床、金屬成型機床及附件等制造 | 3421 3422 3423* 3425*
3429*
4011
4014* 4015* 4016* 4029* | 金屬切削機床制造 金屬成形機床制造 鑄造機械制造 機床功能部件及附件制造 其他金屬加工機械制造 工業自動控制系統裝置制造 實驗分析儀器制造 試驗機制造 供應用儀器儀表制造 其他專用儀器制造 | ||
020216 | 其他智能設備制造 | 3360*
3399*
3432* 3433* 3434* 3439*
3531*
3532*
3572*
3579*
| 金屬表面處理及熱處理加工 其他未列明金屬制品制造 生產專用起重機制造 生產專用車輛制造 連續搬運設備制造 其他物料搬運設備制造 食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造 農副食品加工專用設備制造 機械化農業及園藝機具制造 其他農、林、牧、漁業機械制造 | |||
020217 | 智能關鍵基礎零部件制造 | 指為各類智能設備配套的關鍵基礎零部件的制造 | 3444*
3445*
3446*
3451* 3453*
3484* 3489* 3499*
3813* 3821* | 液壓動力機械及元件制造 液力動力機械元件制造 氣壓動力機械及元件制造 滾動軸承制造 齒輪及齒輪減、變速箱制造 機械零部件加工 其他通用零部件制造其他未列明通用設備制造業 微特電機及組件制造 變壓器、整流器和電感器制造 | ||
0203 | 先進鋼鐵材料制造 | |||||
020301 | 設備工程用先進鋼材制造 | 包括基礎零部件、船舶和海洋工程、軌道交通、新型高強塑汽車、能源、油氣鉆采集儲、石化壓力容器、建筑、礦山工程、農業機械等用的先進鋼材制造 | 3130* | 鋼壓延加工 | ||
020302 | 高品質不銹鋼及耐蝕合金制造 | 3130* 3311* | 鋼壓延加工 金屬結構制造 | |||
020303
| 先進鋼鐵材料制品制造 | 3340*
3389*
3391* 3393*
3399*
3481* | 金屬絲繩及其制品制造 其他金屬制日用品制造 黑色金屬鑄造 鍛件及粉末冶金制品制造 其他未列明金屬制品制造 金屬密封件制造 | |||
0204 | 先進有色金屬材料制造 | |||||
020401 | 鋁及鋁合金制造 | 3240* 3252* 3392* 3393* | 有色金屬合金制造 鋁壓延加工 有色金屬鑄造 鍛件及粉末冶金制品制造 | |||
020402 | 銅及銅合金制造 | 3240* 3251* 3392* 3393*
| 有色金屬合金制造 銅壓延加工 有色金屬鑄造 鍛件及粉末冶金制品制造 | |||
020403 | 鈦及鈦合金制造 | 3259*
3392* 3393* | 其他有色金屬壓延加工 有色金屬鑄造 鍛件及粉末冶金制品制造 | |||
020404 | 鎂及鎂合金制造 | 3259*
3392* 3393* | 其他有色金屬壓延加工 有色金屬鑄造 鍛件及粉末冶金制品制造 | |||
020405 | 稀有金屬材料制造 | 3239* 3240* 3254* | 其他稀有金屬冶煉 有色金屬合金制造 稀有稀土金屬壓延加工 | |||
020406 | 貴金屬材料制造 | 2661* 3240* 3253* 3985* | 化學試劑和助劑制造 有色金屬合金制造 貴金屬壓延加工 電子專用材料制造 | |||
020407 | 稀土新材料制造 | 2613* 2661* 3232* 3240* 3985* | 無機鹽制造 化學試劑和助劑制造 稀土金屬冶煉 有色金屬合金制造 電子專用材料制造 | |||
020408 | 硬質合金及制品制造 | 3240* 3321* | 有色金屬合金制造 切削工具制造 | |||
020409 | 其他有色金屬材料制造 | 2669*
3130* 3212* 3214* 3215* 3216* 3219*
3231* 3239* 3240* 3251* 3252* 3259*
3985* | 其他專用化學產品制造 鋼壓延加工 鉛鋅冶煉 錫冶煉 銻冶煉 鋁冶煉 其他常用有色金屬冶煉 鎢鉬冶煉 其他稀有金屬冶煉 有色金屬合金制造 銅壓延加工 鋁壓延加工 其他有色金屬壓延加工 電子專用材料制造 | |||
0205 | 先進石化化工新材料制造 | |||||
020501 | 高性能塑料及樹脂制造 | 2651*
2659* | 初級形態塑料及合成樹脂制造 其他合成材料制造 | |||
020502 | 聚氨酯材料及原料制造 | 2614* | 有機化學原料制造 | |||
020503 | 氟硅合成材料制造 | 2614* 2651*
2659* | 有機化學原料制造 初級形態塑料及合成樹脂制造 其他合成材料制造 | |||
020504 | 高性能橡膠及彈性體制造 | 2652* | 合成橡膠制造 | |||
020505 | 高性能膜材料制造 | 2659* 2666*
2921* | 其他合成材料制造 環境污染處理專用藥劑材料制造 塑料薄膜制造 | |||
020506 | 專用化學品及材料制造 | 2661* 2662* 2665*
3985* | 化學試劑和助劑制造 專項化學用品制造 醫學生產用信息化學品制造 電子專用材料制造 | |||
020507 | 新型功能涂層材料制造 | 2641* 2642* 2643* 2645* | 涂料制造 油墨及類似產品制造 工業顏料制造 染料制造 | |||
020508 | 生物基合成材料、高分子材料及功能化合物制造 | 2832*
| 生物基、淀粉基新材料制造 | |||
020509 | 其他化工新材料制造 | 2612* 2613* 2614* 2646*
2661* | 無機堿制造 無機鹽制造 有機化學原料制造 密封用填料及類似品制造 化學試劑和助劑制造 | |||
0206 | 先進無機非金屬材料制造 | |||||
020601 | 特種玻璃制造 | 指專為建筑、工業、農業等領域的特定用途和要求,采用特殊生產工藝制造具有特異性能的玻璃制品的活動,包括石英玻璃、石英玻璃制品、光柵玻璃、微晶玻璃、電子工業用超薄玻璃、太陽能工業用超白玻璃及其他特種玻璃 | 3042* 3051* | 特種玻璃制造 技術玻璃制品制造 | ||
020602 | 特種陶瓷制造 | 指采用高度精選或合成的原料,具有精確控制的化學組成,按照便于控制的制造技術加工具有優異特性的陶瓷的生產活動,包括高溫陶瓷、高強陶瓷、超硬陶瓷、耐腐蝕陶瓷等結構陶瓷,電子陶瓷、光學陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、儲能陶瓷、超導陶瓷、過濾陶瓷等功能陶瓷 | 3073*
| 特種陶瓷制品制造
| ||
020603 | 人工晶體制造 | 指用人工合成的方法制造出長程有序結構的固態材料的活動,包括閃爍晶體、激光晶體、半導體晶體、光學晶體、壓電晶體、鐵電晶體、磁光晶體、電光晶體、聲光晶體、熱釋晶體、折光晶體、非線性光學晶體等 | 3099*
3985*
| 其他非金屬礦物制品制造 電子專用材料制造 | ||
020604 | 新型建筑材料制造 | 指本質安全、節能環保、輕質高強、功能化的新型建筑結構材料,包括水泥基材料及制品、部品化建材、新型墻體材料、保濕隔熱材料、防水密封材料、裝飾裝修材料等的制造 | 3011* 3021* 3022* 3024* 3031*
3033* 3034* | 水泥制造 水泥制品制造 砼結構構件制造 輕質建筑材料制造 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 防水建筑材料制造 隔熱和隔音材料制造 | ||
020605 | 礦物功能材料制造 | 2666*
3082* 3089*
3091* 3099*
| 環境污染處理專用藥劑材料制造 云母制品制造 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 石墨及碳素制品制造 其他非金屬礦物制品制造 | |||
0207 | 高性能纖維及制品和復合材料制造 | |||||
020701 | 高性能纖維及制品制造 | 僅包括高性能碳纖維,碳/碳復合材料,高強玻璃纖維、連續玄武巖纖維、陶瓷纖維、石墨纖維等無機非金屬高性能纖維,芳綸、超高分子量聚乙烯纖維;芳砜綸纖維,聚苯硫醚纖維,聚四氟乙烯纖維,聚酰亞胺纖維、酚醛纖維、高吸水性纖維等具有耐腐蝕、耐高溫、高強高模、抗燃、傳導等功能的新型纖維的制造 | 2653*
2659* 2821* 2822* 2823* 2824* 2825* 2826* 2829* 2831* 3061* 3091* | 合成纖維單(聚合)體制造 其他合成材料制造 錦綸纖維制造 滌綸纖維制造 腈綸纖維制造 維綸纖維制造 丙綸纖維制造 氨綸纖維制造 其他合成纖維制造 生物基化學纖維制造 玻璃纖維及制品制造 石墨及碳素制品制造 | ||
020702 | 高性能纖維復合材料制造 | 2659* 3062*
3091* | 其他合成材料制造 玻璃纖維增強塑料制品制造 石墨及碳素制品制造 | |||
020703 | 其他高性能復合材料制造 | 3073* 3091* 3130* 3240* | 特種陶瓷制品制造 石墨及碳素制品制造 鋼壓延加工 有色金屬合金制造 | |||
0208 | 前沿新材料制造 | |||||
020801 | 3D打印用材料制造 | 2651*
2659* 2831* 2832*
2929*
3073* 3130* 3140* 3221* 3222* 3229*
3231* 3239* 3240* 3399* | 初級形態塑料及合成樹脂制造 其他合成材料制造 生物基化學纖維制造 生物基、淀粉基新材料制造 塑料零件及其他塑料制品制造 特種陶瓷制品制造 鋼壓延加工 鐵合金冶煉 金冶煉 銀冶煉 其他貴金屬冶煉
鎢鉬冶煉 其他稀有金屬冶煉 有色金屬合金制造 其他未列明金屬制品制造 | |||
020802 | 超導材料制造 | 3254*
3259* | 稀有稀土金屬壓延加工 其他有色金屬壓延加工 | |||
020803 | 智能、仿生與超材料制造 | 2659* 3240* 3254* | 其他合成材料制造 有色金屬合金制造 稀有稀土金屬壓延加工 | |||
020804 | 石墨烯材料制造 | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | |||
020805 | 納米材料制造 | 2613* 2619*
2641* 2651*
2653*
2659* 2661* 2669*
2829* 2921* 3042* 3061* 3073* 3091* 3099*
3130* 3251* 3253* 3254*
3259*
| 無機鹽制造 其他基礎化學原料制造 涂料制造 初級形態塑料及合成樹脂制造 合成纖維單(聚合)體制造 其他合成材料制造 化學試劑和助劑制造 其他專用化學產品制造 其他合成纖維制造 塑料薄膜制造 特種玻璃制造 玻璃纖維及制品制造 特種陶瓷制品制造 石墨及碳素制品制造 其他非金屬礦物制品制造 鋼壓延加工 銅壓延加工 貴金屬壓延加工 稀有稀土金屬壓延加工 其他有色金屬壓延加工 | |||
020806 | 生物醫用材料制造 | 2770*
3073* 3254*
3581*
| 衛生材料及醫藥用品制造 特種陶瓷制品制造 稀有稀土金屬壓延加工 醫療診斷、監護及治療設備制造 | |||
020807 | 液態金屬制造 | 321* 322* 323* | 常用有色金屬冶煉 貴金屬冶煉 稀有稀土金屬冶煉 | |||
0209 | 生物產品制造 | |||||
020901 | 生物藥品制品制造 | 2761 2762 | 生物藥品制造 基因工程藥物和疫苗制造 | |||
020902 | 化學藥品與原料藥制造 | 2710 2720 | 化學藥品原料藥制造 化學藥品制劑制造 | |||
020903 | 現代中藥與民族藥制造 | 0171 0179 2730 2740 | 中草藥種植 其他中藥材種植 中藥飲片加工 中成藥生產 | |||
020904 | 生物醫藥關鍵裝備與原輔料制造 | 2780 3544 | 藥用輔料及包裝材料 制藥專用設備制造 | |||
020905 | 生物農藥制造 | 2632 | 生物化學農藥及微生物農藥制造 | |||
020906 | 生物肥料制造 | 2625 | 有機肥料及微生物肥料制造 | |||
020907 | 生物飼料制造 | 1321* 1329* 1495* | 寵物飼料加工 其他飼料加工 食品及飼料添加劑制造 | |||
020908 | 生物獸藥、獸用生物制品及疫苗制造 | 2750* | 獸用藥品制造 | |||
020909 | 生物基材料制造 | 2831* 2832* | 生物基化學纖維制造 生物基、淀粉基新材料制造 | |||
020910 | 生物化工制品制造 | 僅包括利用生物技術生產的有機化學原料、化學試劑和助劑、專項化學用品、香料和香精的制造 | 2614* 2619*
2661* 2662* 2663* 2666*
2669*
2929* | 有機化學原料制造 其他基礎化學原料制造 化學試劑和助劑制造 專項化學用品制造 林產化學產品制造 環境污染處理專用藥劑材料制造 其他專用化學產品制造 塑料零件及其他塑料制品制造 | ||
020911 | 生物酶等發酵制品制造 | 1469* | 其他調味品、發酵制品制造 | |||
020912 | 海洋生物制品制造 | 1499* | 其他未列明食品制造 | |||
0210 | 生物質燃料制造 | |||||
021001 | 生物乙醇制造 | 2541* | 生物質液體燃料生產 | |||
021002 | 生物航空煤油制造 | 2541* | 生物質液體燃料生產 | |||
021003 | 生物柴油制造 | 2541* | 生物質液體燃料生產 | |||
021004 | 生物質致密成型燃料制造 | 僅包括對下列生物質燃料的制造:林木(林木剩余物)致密成型燃料,秸稈致密成型燃料,廢物、廢料致密成型燃料,其他生物致密成型燃料 | 2542 | 生物質致密成型燃料加工 | ||
0211 | 生物制造相關設備制造 | |||||
021101 | 先進醫療設備及器械制造 | 3581*
3582
3583
3584
3585
| 醫療診斷、監護及治療設備制造 口腔科用設備及器具制造 醫療實驗室及醫用消毒設備和器具制造 醫療、外科及獸醫用器械制造 機械治療及病房護理設備制造 | |||
021102 | 植介入生物醫用材料及設備制造 | 3586 3589 | 康復輔具制造 其他醫療設備及器械制造 | |||
021103 | 其他生物醫用材料及用品制造 | 2770* | 衛生材料及醫藥用品制造 | |||
021104 | 生物相關原料供應設備制造 | 2661* 3572*
3579*
3591* | 化學試劑和助劑制造 機械化農業及園藝機具制造 其他農、林、牧、漁業機械制造 環境保護專用設備制造 | |||
021105 | 其他生物工程相關設備制造 | 3531*
3574* 3591*
4015* 4024*
4040* | 食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造 畜牧機械制造 環境保護專用設備制造 試驗機制造 農林牧漁專用儀器儀表制造 光學儀器制造 | |||
0212 | 新能源汽車及相關設備制造 | |||||
021201 | 新能源汽車整車制造 | 指采用新型動力系統、完全或主要依靠新型能源驅動的汽車,包括純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車,涵蓋乘用車、商用車、專用車等的制造 | 3612 | 新能源車整車制造 | ||
021202 | 電機、發動機制造 | 指插電式混合動力汽車用發電機及發電機組和制造新能源汽車中將電能轉換為機械能的相關裝置,包括永磁同步電機、交流異步電機、開關磁阻電機、電機永磁材料、專用硅鋼片以及電機控制器(IGBT、膜電容等)的制造 | 3620* 3811*
3812* | 汽車用發動機制造 發電機及發電機組制造 電動機制造 | ||
021203 | 新能源汽車儲能裝置制造 | 指為新能源汽車動力系統提供能量的相關裝置,包括鎳氫電池、鋰離子電池、燃料電池、超級電容等各類儲能裝置及其管理系統等的制造 | 3563*
3841* 3842* 3849* | 電子元器件與機電組件設備制造 鋰離子電池制造 鎳氫電池制造 其他電池制造 | ||
021204 | 新能源汽車零部件配件制造 | 指新能源汽車中除電池、電機外,制動能量回收系統、電動空調、電動轉向器、電動制動器、車內高壓連接器等零部件的制造 | 3441* 3442* 3463*
3466* 3561*
3563*
3670*
3812* 3824* 4022*
4028* | 泵及真空設備制造 氣體壓縮機械制造 氣體、液體分離及純凈設備制造 噴槍及類似器具制造 電工機械專用設備制造 電子元器件與機電組件設備制造 汽車零部件及配件制造 電動機制造 電力電子元器件制造 運輸設備及生產用計數儀表制造 電子測量儀器制造 | ||
021205 | 供能裝置制造 | 指為新能源汽車提供電能、氫能等相關裝置,包括制氫裝置、加氫裝置、充電樁等的制造 | 2926*
3442* 3443* 3463*
3630* 3670*
3823*
3829*
3899*
3921* | 塑料包裝箱及容器制造 氣體壓縮機械制造 閥門和旋塞制造 氣體、液體分離及純凈設備制造 改裝汽車制造 汽車零部件及配件制造 配電開關控制設備制造 其他輸配電及控制設備制造 其他未列明電氣機械及器材制造 通信系統設備制造 | ||
021206 | 試驗裝置制造 | 指為新能源汽車整車、儲能裝置、電動機、電機以及控制器等進行測試試驗的裝置的制造 | 3561*
4012* 4014* 4015* | 電工機械專用設備制造 電工儀器儀表制造 實驗分析儀器制造 試驗機制造 | ||
021207 | 電控系統制造 | 指新能源汽車車輛行駛中的主要執行結構,包含電池管理系統(BMS)、整車控制器(VCU)、電機控制器(MCU)等制造 | 3914*
3919* | 工業控制計算機及系統制造 其他計算機制造 | ||
021208 | 智能網聯傳感及決策控制器制造 | 指為新能源汽車提供自動駕駛等智能化技術的傳感設備及決策控制器,包括車載攝像頭總成、毫米波雷達總成、超聲波雷達總成、激光雷達總成、域控制器總成等制造 | 3596*
3914*
3953* 3962* | 交通安全、管制及類似專用設備制造 工業控制計算機及系統制造 影視錄放設備制造 智能車載設備制造 | ||
021209 | 其他相關設施制造 | 2659* 3561* | 其他合成材料制造 電工機械專用設備制造 | |||
0213 | 新能源設備制造 | |||||
021301 | 核燃料加工設備制造 | 3599* | 其他專用設備制造 | |||
021302 | 核能裝備制造 | 指為核動力裝置提供裝備及技術的制造活動 | 3411* 3461* | 鍋爐及輔助設備制造 烘爐、熔爐及電爐制造 | ||
021303 | 太陽能材料、設備和生產裝備制造 | 0919*
2614* 2641* 3042* 3091* 3393*
3413* 3419* 3423* 3424*
3441* 3463*
3515*
3521*
3561*
3562*
3569*
3811*
3821*
3824* 3825
3843* 3849* 3852* 3862* 3869*
